內容摘要:
弓形卸扣又叫B型卸扣,馬蹄卸扣,額定載荷:0.5t-1500t,工作溫度 0°C - 200°C,S(6)級0.5t-150t的卸扣經淬火和回火處理,可在-20°C的情況下達到甚至超過42J的抗沖擊性要求,訂貨電話15630128486弓形卸扣又叫B型卸扣,馬蹄卸扣
額定載荷:0.5t-1500t。
工作溫度 0°C - 200°C 。S(6)級0.5t-150t的卸扣經淬火和回火處理,可在-20°C的情況下達到甚至超過42J的抗沖擊性要求。
T(8)級和S(6)級卸扣采用模鍛方式加工制作,扁平卸扣和大噸位圓截面卸扣采用模鍛和自由鍛相結合的方式制作。
客戶如果需要特殊尺寸及要求的卸扣,可以和我們聯系。
產品 型號 | 工作 載荷 | 主要技術參數(mm) | 自重(kg) | ||||||||||||
A | B | C | D | E | H | L | M | N | P | KS01--X | KS01--W | ||||
KS01-01-X/W | 1/3 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 | 0.60 | 1.47 | 0.16 | 1.12 | -- | 0.19 | 0.05 | -- | ||
KS01-02-X/W | 1/2 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 1.84 | 0.19 | 1.38 | 1.34 | 0.25 | 0.12 | 0.13 | ||
KS01-03-X/W | 3/4 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 2.09 | 0.22 | 1.66 | 1.59 | 0.31 | 0.19 | 0.17 | ||
KS01-04-X/W | 1 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 2.49 | 0.25 | 2.03 | 1.86 | 0.38 | 0.31 | 0.25 | ||
KS01-05-X/W | 1-1/2 | 0.75 | 0.50 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.03 | 2.91 | 0.31 | 2.38 | 2.13 | 0.44 | 0.38 | 0.38 |
KS01-06-X/W | 2 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 0.50 | 1.31 | 1.19 | 2.31 | 3.28 | 0.38 | 2.69 | 2.38 | 0.50 | 0.63 | 0.70 |
KS01-07-X/W | 3-1/4 | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.50 | 2.94 | 4.19 | 0.44 | 3.34 | 2.91 | 0.69 | 1.38 | 1.50 |
KS01-08-X/W | 4-3/4 | 1.25 | 0.88 | 2.81 | 0.75 | 2.00 | 1.81 | 3.50 | 4.97 | 0.50 | 3.97 | 3.44 | 0.81 | 2.25 | 2.32 |
KS01-09-X/W | 6-1/2 | 1.44 | 1.00 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 4.03 | 5.83 | 0.50 | 4.50 | 3.81 | 0.97 | 3.38 | 3.40 |
KS01-10-X/W | 8-1/2 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 1.00 | 2.69 | 2.38 | 4.69 | 6.56 | 0.56 | 5.07 | 4.53 | 1.06 | 5.32 | 5.00 |
KS01-11-X/W | 9-1/2 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.16 | 2.91 | 2.69 | 5.16 | 7.47 | 0.63 | 5.59 | 5.13 | 1.25 | 6.81 | 6.97 |
KS01-12-X/W | 12 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3.00 | 5.75 | 8.25 | 0.69 | 6.16 | 5.50 | 1.38 | 9.50 | 9.75 |
KS01-13-X/W | 13-1/2 | 2.25 | 1.50 | 5.25 | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 6.38 | 9.16 | 0.75 | 6.84 | 6.13 | 1.50 | 13.25 | 13.25 |
KS01-14-X/W | 17 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 1.54 | 3.88 | 3.63 | 6.88 | 10.00 | 0.81 | 7.35 | 6.50 | 1.62 | 17.20 | 17.25 |
KS01-15-X/W | 25 | 2.88 | 2.00 | 7.00 | 1.84 | 5.00 | 4.19 | 8.86 | 12.34 | 1.00 | 9.08 | 7.75 | 2.25 | 30.38 | 29.46 |
KS01-16-X/W | 35 | 3.25 | 2.25 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 9.97 | 13.68 | 1.22 | 10.34 | 8.75 | 2.40 | 45.00 | 45.75 |
KS01-17-X/W | 55 | 4.13 | 2.75 | 10.50 | 2.71 | 7.25 | 5.69 | 12.87 | 17.84 | 1.38 | 13.00 | -- | 3.13 | 85.75 | -- |
注:以上弓形卸扣1000只以下為常規庫存。