生產范圍:0.5-600t??蓾M足于不同的場合的吊裝作業。
極限試驗載荷為額定工作載荷的2倍,最小破斷載荷為額定工作載荷的4倍。
鍛件經熱處理。
產品編號 | 工作載荷(t) | 主要技術參數(mm) | 重量(kg) | |||||
磅(5:1) | 噸(5:1) | K | P | W | T | H | ||
KG35-01 | 2200 | 1 | 89 | 25 | 43 | 15 | 20 | 0.7 |
KG35-02 | 4400 | 2 | 116 | 30 | 53 | 20 | 27 | 1.5 |
KG35-03 | 6600 | 3 | 119 | 32 | 64 | 26 | 32 | 2.4 |
KG35-05 | 11000 | 5 | 145 | 45 | 81 | 38 | 44 | 3.5 |
注:以上吊帶鉤1000只以下為常規庫存。